下表の「事業戦略」から「システム化計画」まで。策定して終わりではなく実施結果の評価も行う。
名称 | システム管理基準 | 共通フレーム | 説明 | |
---|---|---|---|---|
経営戦略 | ||||
● | 事業戦略 | 経営戦略の実現に向けた情報技術を活用した事業戦略の策定 | ||
● | 情報戦略 | 情報戦略 | 事業戦略の実現に向けた情報システム戦略と全体システム化計画の策定 | |
● | システム化構想 | 企画業務 | 企画プロセス | 個別システム化構想・計画の策定。業務モデルの作成。 |
● | システム化計画 | |||
要件定義 | 開発業務 | 要件定義プロセス | 業務要件定義。 |
経済産業省が作成した。経営戦略に沿って情報システム戦略を立案し実践するための規範。
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/system_kanri.pdf
花形 | 問題児 |
金のなる木 | 負け犬 |
S:強み | O:機会 |
W:弱み | T:脅威 |
既存製品←→新製品 | ||
既存市場 ↑↓ 新市場 |
市場浸透 | 製品開発 |
市場拡大 | 多角化 |